PRZYDZIAŁ SAL LEKCYJNYCH NA SPOTKANIA Z RODZICAMI
20 maja 2025 r.
Dzień otwarty klas I-III
17.00- 18.00 spotkanie z wychowawcami klas I-III
Przydział sal lekcyjnych na spotkanie z rodzicami:
|
KLASA |
WYCHOWAWCA |
NUMER SALI |
| I A | Marta Klasa | 24 |
| I B | Beata Stolc | 1 |
| I C | Marzena Peplińska | 14 |
| ID | Urszula Sobczak | 12 |
| IIA | Katarzyna Franciszkiewicz | 3 |
| II B | Maria Roda | 5 |
| IIC | Katarzyna Strojk | 15 |
| IID | Renata Tempska | 23 |
| IIIA | Marzena Rogowska-Szach | 17 |
| IIIB | Aldona Dzienniak | 9 |
| IIIC | Irena Hryndzio | 11 |
| IIID | Ewa Myszka | 10 |
| Pokój nauczycielski | S.Wierzejski, M. Sobisz, A Stachlewicz- religia | |
| Pokój nauczycielski | J. Fabisiak, E. Szyszło, K. Oskroba- j. angielski, | |
| Sala 41 | A. Kurkowska- Pedagog
B. Jakubek – Psycholog |
|
| Pokój nauczycielski | E. Wischka Von Borczyskowska- Logopeda | |
| Sekretariat | M. Gryglicka wicedyrektor | |
| Nauczyciele nieobecni | – | |
| 5 c | p. M. Eliasz 44 | |
| 6 c | p. I. Domaszk 47 | |

